BULLETIN MÉTÉO
Consultez les conditions météo en direct depuis la station du Lion de Mer
Consultez le bulletin météo marine du jour à Saint-Raphaël, fourni par notre partenaire Météo Varoise.
Bulletin du 14 novembre 2026 à 01h01
Alerte : Risque orageux, visibilité réduite sous les précipitations, vent fort.
- Températures13 / 18 °C
- Température de la mer18 °C
- Vent maxi17 nds Force 5rafales 33 nds
- Houle maxi1,5 mMer agitée
- Situation générale
- Malgré une hausse du champ de pressions le contexte reste instable sur la méditerranée, ce qui provoquera de nouveau quelques précipitations, dans un flux de Sud à Sud-Ouest dominant en altitude (dépressionnaire sur le proche Atlantique, tandis qu'on attend 1020hPa dans le golfe de Gênes).
- Demain
- Vent d'Est BFT maxi 7. Fréquentes averses, orages isolés pas exclus.
- Tendance
- Alternance de passages nuageux et d'éclaircies avec un risque d'averses.
- Risque d’orage
- 20
- Risque d’orage sur les plages
- 14-24
Prévisions heure par heure
| samedi 14 novembre | dim 15 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 0h | 1h |
| Ciel | Couvert | Couvert | Voilé | Voilé | Voilé | Voilé | Nuageux | Tres nuageux | Couvert | Nuageux | Nuageux | Tres nuageux | Couvert | Pluie faible | Couvert | Couvert | Couvert | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie faible | Couvert | Pluie | Pluie |
| Température (°C) | 13 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vent moyen (nds) | 5F2 – Force 2 | 3F1 – Force 1 | 11F3 – Force 3 | 7F3 – Force 3 | 14F4 – Force 4 | 13F4 – Force 4 | 14F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 14F4 – Force 4 | 16F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 16F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 16F4 – Force 4 | 16F4 – Force 4 | 16F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 17F5 – Force 5 | 17F5 – Force 5 | 16F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 14F4 – Force 4 |
| Rafales (nds) | 11F4 – Force 4 | 8F3 – Force 3 | 24F6 – Force 6 | 18F5 – Force 5 | 25F6 – Force 6 | 25F6 – Force 6 | 27F6 – Force 6 | 28F7 – Force 7 | 28F7 – Force 7 | 29F7 – Force 7 | 31F7 – Force 7 | 27F6 – Force 6 | 28F7 – Force 7 | 28F7 – Force 7 | 28F7 – Force 7 | 29F7 – Force 7 | 29F7 – Force 7 | 30F7 – Force 7 | 30F7 – Force 7 | 32F7 – Force 7 | 32F7 – Force 7 | 33F7 – Force 7 | 33F7 – Force 7 | 31F7 – Force 7 | 29F7 – Force 7 |
| Direction du vent | NNO | N | E | NE | E | ENE | ENE | ENE | E | ENE | E | E | E | ENE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| Houle (m) | 0,5 – Mer belle | 0,5 – Mer peu agitée | 0,6 – Mer peu agitée | 0,6 – Mer peu agitée | 0,7 – Mer peu agitée | 0,9 – Mer peu agitée | 1,0 – Mer peu agitée | 1,1 – Mer peu agitée | 1,2 – Mer peu agitée | 1,3 – Mer agitée | 1,3 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée | 1,5 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée | 1,5 – Mer agitée | 1,5 – Mer agitée | 1,5 – Mer agitée | 1,5 – Mer agitée | 1,4 – Mer agitée |
| Direction de la houle | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SE | ESE | SE | SSE | S | S | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mer du vent (m) | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Pluie (mm) | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | – | – | 0,1 | 1,3 | 4,8 | 3,6 | 1,9 | 0,5 | – | 1,2 | 1,7 |
Échelle de Beaufort (vent)
- 0< 1
- 11–3
- 24–6
- 37–10
- 411–16
- 517–21
- 622–27
- 728–33
- 834–40
- 941–47
- 1048–55
- 1156–63
- 12≥ 64
État de la mer (houle)
- Calme à ridée0–0,1 m
- Belle0,1–0,5 m
- Peu agitée0,5–1,25 m
- Agitée1,25–2,5 m
- Forte2,5–4 m
- Très forte4–6 m
- Grosse et au-delà> 6 m
Évolution du vent et de la houle
Vent (nœuds)RafalesVent moyen
Houle (mètres)HouleMer du vent
Tendance des prochains jours
| Heure | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | Couvert | Couvert | Nuageux | Couvert | Couvert |
| Vent | 11F4 – Force 4 | 6F2 – Force 2 | 6F2 – Force 2 | 6F2 – Force 2 | 7F3 – Force 3 |
| Dir. | E | E | E | E | ENE |
| Pluie (mm) | – | – | – | – | 0,1 |
| Heure | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
| Vent | 19F5 – Force 5 | 22F6 – Force 6 | 20F5 – Force 5 | 18F5 – Force 5 | 14F4 – Force 4 |
| Dir. | O | O | O | O | ONO |
| Pluie (mm) | – | – | – | – | – |
| Heure | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | Couvert | Pluie | Pluie | Couvert | Couvert |
| Vent | 2F1 – Force 1 | 4F2 – Force 2 | 4F2 – Force 2 | 8F3 – Force 3 | 16F4 – Force 4 |
| Dir. | N | NE | ONO | OSO | O |
| Pluie (mm) | 0,1 | 1,0 | 1,5 | – | – |